鞍山市废气重点源监测信息公开(2019年11月) | ||||||||||||
城市 | 区域 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 限值 | 监测日期 | 实测 | 折算 | 是否超标 | 超标倍数 |
鞍山市 | 市属 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 80 | 2019/11/20 | 24.2 | 61.1 | 否 | |
鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/20 | 14 | 36 | 否 | |||
鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/20 | 93 | 235 | 否 | |||
市属 | 鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 80 | 2019/11/19 | 21.8 | 41.4 | 否 | ||
鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/19 | ND* | ND* | 否 | |||
鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 燃煤锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/19 | 156 | 275 | 否 | |||
市属 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 80 | 2019/11/21 | 26.6 | 48.4 | 否 | ||
鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/21 | 14 | 24 | 否 | |||
鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/21 | 160 | 277 | 否 | |||
市属 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 80 | 2019/11/22 | 22.9 | 42.1 | 否 | ||
鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/22 | 7 | 13 | 否 | |||
鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 燃煤锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | 400 | 2019/11/22 | 137 | 252 | 否 | |||
*“ND”表示未检出。 |